| Price | $1,975,000 |
| Beds / Baths | 5 bd / 3 ba (2 full + 1 three-quarter) |
| Sq Ft | 3,200 sqft |
| Lot | 7,501 sqft |
| Year Built | 1949 |
| Stories | 2 |
| Garage | Yes — attached 1-car |
| Days on Market | 3 days |
| $/Sq Ft | $617 |
| Est. Payment | $11,359/mo |
| Zestimate | $1,894,200 |
| HOA | None |
| MLS # | 2506096 |
| Agent | Ewing & Clark, Inc. |
| Destination | Est. Time | Distance | |
|---|---|---|---|
| Austin & Michelle Fremont |
~7 min | 2 mi | → Maps |
| Nick & Ali Ballard |
~4 min | 1 mi | → Maps |
| Sean & Hannah Seattle — address TBD |
TBD | — | — |
| Downtown Seattle Pike Place Market |
~18 min | 8 mi | → Maps |
| SeaTac Airport SEA |
~35 min | 20 mi | → Maps |
| Tri-Cities / Dad Richland, WA |
~3 hr 20 min | 202 mi | → Maps |
| Ladybug Mountain Oroville, WA |
~5 hr 30 min | 320 mi | → Maps |
| Little Garden (school) Broadview |
~6 min | 2 mi | → Maps |