| Price | $1,149,950 (at top of D range; edge of C) |
| Beds / Baths | 3 bd / 1.75 ba (listed as 2 ba; description says 1.75) |
| Sq Ft | 1,650 sqft (below 1,800 Scenario C threshold) |
| Lot | 4,635 sqft |
| Year Built | 1925 |
| Style | Craftsman (main + finished lower level) |
| Garage | Detached 1-car (EV-wired) |
| Days on Market | 0 days (just listed Apr 23, 2026) |
| $/Sq Ft | $697 |
| MLS # | 2512438 |
| Listing Agent | Dan Gunderson · Windermere Real Estate/M2 |
| Last Sale (Public Record) | $525,000 |
| Destination | Est. Time | Distance | |
|---|---|---|---|
| Austin & Michelle Fremont |
~7 min | 1.5 mi | → Maps |
| Nick & Ali Ballard |
~8 min | 2 mi | → Maps |
| Sean & Hannah Seattle — address TBD |
TBD | — | — |
| Downtown Seattle Pike Place Market |
~18 min | 6 mi | → Maps |
| SeaTac Airport SEA |
~32 min | 20 mi | → Maps |
| Tri-Cities / Dad Richland, WA |
~3 hr 30 min | 200 mi | → Maps |
| Ladybug Mountain Oroville, WA |
~5 hr 30 min | 320 mi | → Maps |
| Little Garden (school) Broadview |
~8 min | 2.3 mi | → Maps |